空きテナント情報
仙台 ライオンビル太陽館
仙台 ライオンビル太陽館
所在地 | 仙台市青葉区国分町2丁目14番1号 |
---|---|
最寄駅 | 勾当台公園駅(徒歩6分) 青葉通一番町駅(徒歩10分) |
ビルの概要・基本仕様
築 年 月 | 1986年2月 |
---|---|
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 |
階 数 | 地下1階、地上9階建 |
延床面積 | 5,990.59m² |
空室情報
6階614 かぎりなく落ち着いたブルー:8.67坪
詳細情報
契約面積 | 8.67坪 |
---|---|
仕様 | バー・スナック |
引渡 | 即 |
カウンター | 5 |
ボックス | 8 |
スツール等 | 4 |
合計 | 17 |
敷金 | 500,000円 |
---|---|
賃料 | 121,380円 |
管理費 | 32,940円 |
消費税 | 15,432円 |
月額賃料 | 169,752円 |
仙台 ライオンビル太陽館6F
テナント一覧
5階516 天井の間接照明が高級感を演出:11.90坪
詳細情報
契約面積 | 11.90坪 |
---|---|
仕様 | バー・サロン |
引渡 | 即 |
カウンター | 6 |
ボックス | 15 |
スツール等 | 5 |
合計 | 26 |
敷金 | 650,000円 |
---|---|
賃料 | 166,600円 |
管理費 | 45,220円 |
消費税 | 21,182円 |
月額賃料 | 233,002円 |
仙台 ライオンビル太陽館5F
テナント一覧
4階408 LED照明でプチ省エネ対策中:9.79坪
詳細情報
契約面積 | 9.79坪 |
---|---|
仕様 | バー・スナック |
引渡 | 即 |
カウンター | 6 |
ボックス | 13 |
スツール等 | 5 |
合計 | 24 |
敷金 | 500,000円 |
---|---|
賃料 | 137,000円 |
管理費 | 37,200円 |
消費税 | 17,420円 |
月額賃料 | 191,620円 |
仙台 ライオンビル太陽館4F
テナント一覧
3階307 赤頭巾ちゃん気を付けて:19.69坪
詳細情報
契約面積 | 19.69坪 |
---|---|
仕様 | パブ・カフェー |
引渡 | 即 |
カウンター | 6 |
ボックス | 21 |
スツール等 | 12 |
合計 | 39 |
敷金 | 1,000,000円 |
---|---|
賃料 | 275,600円 |
管理費 | 74,820円 |
消費税 | 35,042円 |
月額賃料 | 385,462円 |
仙台 ライオンビル太陽館3F
テナント一覧
9階903 最上階の天空区画:35.59坪
詳細情報
契約面積 | 35.59坪 |
---|---|
仕様 | スケルトン |
引渡 | 即 |
カウンター | 0 |
ボックス | 0 |
スツール等 | 0 |
合計 | 0 |
敷金 | 3,000,000円 |
---|---|
賃料 | 450,000円 |
管理費 | 135,240円 |
消費税 | 58,524円 |
月額賃料 | 643,764円 |
仙台 ライオンビル太陽館9F
テナント一覧
2階209 和食造作有り:36.43坪
詳細情報
契約面積 | 36.43坪 |
---|---|
仕様 | 居酒屋・和食割烹 |
引渡 | 即 |
カウンター | 8 |
ボックス | 33 |
スツール等 | 0 |
合計 | 41 |
敷金 | 4,000,000円 |
---|---|
賃料 | 541,570円 |
管理費 | 138,430円 |
消費税 | 68,000円 |
月額賃料 | 748,000円 |
仙台 ライオンビル太陽館2F
テナント一覧
3階窓面タイプの居酒屋:18.00坪
詳細情報
契約面積 | 18.00坪 |
---|---|
仕様 | 小料理・居酒屋 |
引渡 | 即 |
カウンター | 3 |
ボックス | 33 |
スツール等 | 0 |
合計 | 36 |
敷金 | 1,000,000円 |
---|---|
賃料 | 252,000円 |
管理費 | 68,400円 |
消費税 | 32,040円 |
月額賃料 | 352,440円 |
仙台 ライオンビル太陽館3F
テナント一覧
5階二部屋つながり 別室付き:25.46坪
詳細情報
契約面積 | 25.46坪 |
---|---|
仕様 | キャバクラ・サロン |
引渡 | 即 |
カウンター | 5 |
ボックス | 30 |
スツール等 | 19 |
合計 | 54 |
敷金 | 1,000,000円 |
---|---|
賃料 | 356,440円 |
管理費 | 96,740円 |
消費税 | 45,318円 |
月額賃料 | 498,498円 |
仙台 ライオンビル太陽館5F
テナント一覧
6階603マホガニー調の安らぎ空間:9.47坪
詳細情報
契約面積 | 9.47坪 |
---|---|
仕様 | バー・スナック |
引渡 | 即 |
カウンター | 6 |
ボックス | 9 |
スツール等 | 4 |
合計 | 19 |
敷金 | 500,000円 |
---|---|
賃料 | 132,580円 |
管理費 | 35,980円 |
消費税 | 16,856円 |
月額賃料 | 185,416円 |
仙台 ライオンビル太陽館6F
テナント一覧
9階902ナイトな雰囲気がオシャレ:26.00坪
詳細情報
契約面積 | 26.00坪 |
---|---|
仕様 | サロン・キャバクラ |
引渡 | 即 |
カウンター | 0 |
ボックス | 35 |
スツール等 | 6 |
合計 | 41 |
敷金 | 1,000,000円 |
---|---|
賃料 | 364,000円 |
管理費 | 98,800円 |
消費税 | 46,280円 |
月額賃料 | 509,080円 |
仙台 ライオンビル太陽館9F
テナント一覧
- 901:ALL BLUE(ホストクラブ)
- 902B:DUO(バー)